CO2 værdi g/kWh | 776 |
Slagvolume cm³ | 98,5 |
Effekt kW/hk | 5,0/6,8 |
Effekt kW/hk | 5/6,8 |
Vægt kg 1) | 12,70 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 101 |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 114 |
Vibrationer højre m/s² 3) | 3,9 |
Vibrationer venstre m/s² 3) | 6,5 |
Maksimal skæredybde mm | 145 |
Tankvolume l | 1,20 |
Skæreskive mm | 400 |
Antivibrationssystem | AV+Stahlfeder |
Totallængde mm 4) | 890 |
Skæreskive mm | 400 |
- 1) tom tank, uden skæreskive
- 2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 4) med kskæreskive